Back to Amazon Ads Growth Marketing
AMAZON ADS GROWTH MARKETING · Vendor partners
Vendor partners on Amazon Ads Growth Marketing
8 vendors engaged across 24 events
Vendor count
8
Distinct vendors with this client
Spend with client
$4.2M
Across contracts + engagements
Event ties
8
Vendor × event combinations
Top spend
$2.0M
Form Modular
Engaged vendors
Sorted by spend on Amazon Ads Growth Marketing events · click into a vendor for the full profile
| Vendor | Category | Events with Amazon Ads Growth Marketing | Total spend | Rating | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Form Modular AMER | Modular Staging & Furniture | 1 | $2.0M | 4.7(21) | Tier 2 | Open |
| TCI Lighting & Audio AMER | Technical / AV | 1 | $1.8M | 4.5(31) | Tier 2 | Open |
| Aqua AMER | Venue | 1 | $175K | 4.7(22) | Tier 3 | Open |
| Marigold Catering AMER | Catering | 1 | $95K | 4.6(27) | Tier 3 | Open |
| SBI Fabrication AMER | Custom Fabrication | 1 | $90K | 4.3(18) | Tier 2 | Open |
| Aurora Photography AMER · APAC | Photography | 1 | $19K | 4.7(19) | Tier 2 | Open |
| Vanguard Security AMER | Security | 1 | $19K | 4.4(18) | Tier 1 | Open |
| Statement Floral AMER | Decor & Florals | 1 | $5K | 4.1(14) | Tier 2 | Open |
Spend reflects contract values where available, falling back to engagement amounts in event details — to avoid double-counting when a contract already covers an engagement.