Sales
Pitch performance
2026 YTD · 15 pitches across 15 categories · win rate 42%
Win rate YTD
42%
Across all pitches submitted YTD
Pitches in flight
7
Submitted, awaiting decision
$ pipeline
$8.4M
Estimated value of in-flight pitches
Avg time to decision
28 days
From submit to client decision
Funnel based on YTD activity. 5 wins came from 12 briefs (42% conversion).
| Prospect | Category | Stage | Brief received | Pitch lead | Estimated value | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Ads | 11-event series | Won | Dec 4, 2025 Submitted Jan 8 | Dominique Woods + Sam Hagen | $4.5M | Won · Feb 12 |
Google | Think reception 2026 | Won | Nov 8, 2025 Submitted Nov 22, 2025 | Dominique Woods | $312K | Won · Dec 14, 2025 |
Hakuhodo | Strategic Partner Immersion | Won | Aug 4, 2025 Submitted Aug 18, 2025 | Dominique Woods | $480K | Won · Sep 30, 2025 |
Nike | Summit 2025 | Won | May 26, 2025 Submitted Jun 12, 2025 | Dominique Woods | $720K | Won · Jul 22, 2025 |
P&G | Brand Summit 2025 | Won | Mar 18, 2025 Submitted Apr 4, 2025 | Dominique Woods | $580K | Won · May 8, 2025 |
Adobe | MAX 2026 activation | Submitted | Apr 4 Submitted Apr 18 | Dominique Woods | $980K | Awaiting decision · 21 days since submit |
Snap | Lens summit | Submitted | Mar 18 Submitted Apr 2 | Dominique Woods | $1.1M | Awaiting decision · 37 days since submit |
Stripe | Sessions 2026 | Pitch in progress | Apr 14 | Sara Malik | $890K | Pitch in progress · drafting |
Disney | D23 stream activation | Pitch in progress | Apr 10 | Sara Malik | $1.6M | Pitch in progress · drafting |
Figma | Config 2026 | Brief received | Apr 28 | Dominique Woods | $640K | Brief received · 11 days ago |
Bose | Audio summit | Brief received | Apr 22 | Dominique Woods | $420K | Brief received · 17 days ago |
Meta | VR product launch | Lost | Feb 22 Submitted Mar 8 | Sara Malik | $1.2M | Lost · Apr 2 Reason: Awarded to incumbent agency |
Spotify | Soundon developer day | Lost | Jan 30 Submitted Feb 14 | Dominique Woods | $640K | Lost · Mar 4 Reason: Pricing |
Salesforce | World Tour activation | Lost | Oct 20, 2025 Submitted Nov 4, 2025 | Dominique Woods | $1.4M | Lost · Dec 2, 2025 Reason: Timing |
TikTok | Creator summit | Lost | Aug 28, 2025 Submitted Sep 12, 2025 | Dominique Woods | $890K | Lost · Oct 18, 2025 Reason: Strategy fit |
- Strategic fit + creative qualityAmazon Ads, Google, Nike — won on the work
- Pricing within envelope + clean SOWP&G — won on the deal
- Geographic capability + APAC operating muscleHakuhodo — won on the footprint
- Incumbent relationshipMeta — agency had 5-yr embedded team
- PricingSpotify, Salesforce — quoted ~10–15% above winning bid
- Strategy fitTikTok — they wanted gamer-creator angle, we pitched broader culture
2 of 4 losses cite pricing — recommend a sharper pricing-strategy pass on next 3 in-flight pitches.
| Lead | Pitches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
Dominique Woods | 11 | 4 | 36% |
Sam Hagen Co-lead on Amazon | 1 | 1 | 100% |
Sara Malik New to lead role · all in-flight or lost | 3 | 0 | 0% |
3 of 5 in-flight pitches are >30 days post-submit — chase decisions before stale-out.
Adobe MAX is your highest-$ in-flight at $980K. 21 days since submit; recommend follow-up.
Pricing-loss pattern (2 of 4 losses cite pricing) — see /insights/forecast for benchmark pricing data on next 3 pitches.
AI flags surface for review — producers decide. Pipeline value of in-flight reads $5.6M.