Client portal preview
Amazon Ads Growth Marketing — all data scoped to this client. Cross-client portfolio aggregates redacted.
Back to Amazon Ads Growth Marketing
AMAZON ADS GROWTH MARKETING · Portal preview
Amazon Ads Growth Marketing
24 of 45 events · 14 in flight · 10 completed · $6.5M program total
Events in flight
14
12 on track · 1 at risk · 1 blocked
Program budget
$6.5M annual
24 of 45 events tracked
Committed to date
$2.5M
38% of budget
Forecast margin
61.5%
Remaining vs. planned budget
What you should know
10 events already delivered · 14 in flight (12 on track). 1 at risk: Advertiser Growth Summit · Q3 AMER. 1 blocked: CN ChinaJoy Hype Lounge.
$2.5M committed against $6.5M planned. Forecast margin holding at 61.5%.
Your events in flight
At-risk first · runway, utilization, and status for active events
| Event | Template | Date | Status | Budget | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles Los Angeles | Immersion Day | Sep 15–16 | On track | $400K | 38% utilized |
| Advertiser Growth Summit · Q3 AMER New York | Advertiser Growth Summit | Aug 12–13 | At risk | $100K | 45% utilized |
| CN ChinaJoy Hype Lounge Shanghai | 3P Vertical Event | Aug 1–4 | Blocked | $120K | 35% utilized |
| 3P Vertical · Cannes Lions Activation Cannes | 3P Vertical Event | Jun 17–21 | On track | $65K | 80% utilized |
| Vertical Forum · Autos Detroit | Vertical Forum | Jun 18 | On track | $79K | 75% utilized |
| Leadership Table Dinner · London London | Leadership Table Dinner | Jun 25 | On track | $65K | 71% utilized |
| Tech Partner Day · United States New York | Tech Partner Day | Jul 15 | On track | $400K | 50% utilized |
| Tech Partner Day · EMEA London | Tech Partner Day | Jul 22 | On track | $300K | 50% utilized |
| CN GGS Summit Shanghai | CN Summit | Sep 5 | On track | $150K | 20% utilized |
| Skai × Smartly Event Sponsorship Las Vegas | Partner-Led Sponsorship | Sep 9–11 | On track | $170K | 15% utilized |
| APAC Tech Partner Day · Tokyo Tokyo | Tech Partner Day | Oct 8 | On track | $190K | 15% utilized |
| CN Partner Summit Beijing | CN Summit | Oct 15–16 | On track | $220K | 10% utilized |
| Amazon Ads Partner Summit 2026 Seattle | Partner Summit | Oct 21–23 | On track | $1.0M | 15% utilized |
| Strategic Partner Immersion Day · Tokyo Tokyo | Strategic Partner Immersion | Nov 12 | On track | $60K | 5% utilized |
Pending approvals
Decisions waiting on your input across your events.
| Type | Request | Event | Requested by | Date | Urgency | AI suggestion | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | ChinaJoy permit submission package | CN ChinaJoy Hype Lounge | Lin Zhao | May 4, 2026 | Urgent | AI: Escalate· 65% confidence Permit currently blocked by venue authority. Escalation to NVE legal recommended given event proximity. | |
Venue | Aqua Beverly Hills — final hold + day-2 buyout add-on | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Alex Schwab | May 6, 2026 | Urgent | AI: Approve· 91% confidence Aqua hosted 4 prior Amazon SAAM events with avg rating 4.7/5; capacity fits 120 guests; on-track for Net-30 terms. | |
Contract | SBI Fabrication — stage architecture + entry portal | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Alex Schwab | May 8, 2026 | Urgent | AI: Push back· 92% confidence 3 anomalies vs corpus norms (Net-60 / exclusivity / auto-renewal). Push-back recommended over outright reject. | |
Vendor | F&B catering — Reception + plenary, 75 guests × 2 days | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Maria Lopez | May 6, 2026 | Soon | AI: Approve· 82% confidence Volume tier 2; quote at 9% off list — within expected discount range (10% expected). | |
Contract | Vanguard Security — pushed back terms | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Maria Lopez | May 6, 2026 | Soon | AI: Approve· 71% confidence Vendor returned with revised liability cap at $1M (matches norm); other terms unchanged. | |
Creative | Day 1 plenary — stage design renders V2 | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Jordan Park | May 7, 2026 | Soon | AI: Approve· 86% confidence Aligns with brand kit (Champagne Gold + Amazon black). No anomalies vs prior Immersion Day renders. | |
Budget | Immersion LA budget v3 — sign-off ($359K vs $400K approved) | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Alex Schwab | May 8, 2026 | Soon | AI: Approve· 88% confidence No outliers vs Immersion Day template; total tracks at 90% of approved budget. | |
Creative | Day 1 opening keynote deck V1 — first review | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | David Chen | May 8, 2026 | Soon | AI: Push back· 78% confidence 3 of 24 slides flagged for brand consistency drift — Amazon Ember substituted with Helvetica. | |
Creative | Advertiser invitation — final art + email send-list | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Ravi Mehta | May 4, 2026 | Normal | AI: Approve· 93% confidence Aligns with brand kit (Smile Orange + Squid Ink). No anomalies vs prior Immersion Day renders. | |
Creative | Day 1 breakout briefs — Retail / Auto / Beauty tracks | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | David Chen | May 5, 2026 | Normal | AI: Approve· 90% confidence Brand consistency 94% — all assets within Amazon Ads kit. | |
Vendor | TCI Lighting & Audio — broadcast feed scope at $58K | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | Jordan Park | May 7, 2026 | Normal | AI: Approve· 84% confidence Volume tier 2; quote at 12% off list — within expected discount range (12% expected). | |
Creative | Immersion LA recap video script — first cut | Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles | David Chen | May 8, 2026 | Normal | AI: Approve· 82% confidence Story arc tracks Immersion Day template; 3 customer quotes, on-message. |
Completed
Recently-live events · most recent first
| Event | Live date | Budget | Final spend |
|---|---|---|---|
| Amazon Ads Immersion Day · Singapore 2026 Immersion Day · Singapore | Apr 30 – May 1 | $230K | $220K-4% |
| Skai × Smartly Sponsorship · Q1 Cannes Partner-Led Sponsorship · Cannes | Apr 23 | $170K | $164K-4% |
| Amazon Ads Immersion Day · São Paulo 2026 Immersion Day · São Paulo | Apr 16–17 | $180K | $172K-4% |
| APAC Tech Partner Day · Singapore Tech Partner Day · Singapore | Apr 9 | $190K | $182K-4% |
| Amazon Ads Immersion Day · Mexico City 2026 Immersion Day · Mexico City | Mar 12–13 | $200K | $192K-4% |
| Advertiser Growth Summit · Q1 APAC Advertiser Growth Summit · Tokyo | Mar 5–6 | $100K | $96K-4% |
| Vertical Forum · CPG Vertical Forum · Chicago | Feb 26 | $79K | $76K-4% |
| Leadership Table Dinner · New York Leadership Table Dinner · New York | Feb 19 | $65K | $62K-5% |
| Amazon Ads Immersion Day · New York 2026 Immersion Day · New York | Feb 5–6 | $250K | $240K-4% |
| Advertiser Growth Summit · Q1 EMEA Advertiser Growth Summit · London | Jan 29–30 | $100K | $96K-4% |
You're viewing the prototype client portal. To see the full operator view, visit Mission Control.