Budget · Estimate
Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles
Amazon Ads Growth Marketing·Sep 15–16, 2026·Working estimate v3
Total estimated
$359K
v3 · authored by Alex Schwab
vs v1
+$11K
v1 was $348K
vs Budget approved
−$41K
Approved $400K
Forecast margin
10.3%
Spread vs approved budget
Travel
Per-traveler flights, hotel, and per diem
| Person | Inbound | Outbound | Hotel | Per diem | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Schwab | JFK → LAX $580 | LAX → JFK $540 | 4 × $320 $1,280 | 5 × $95 $475 | $2,875 |
| Maria Lopez | JFK → LAX $540 | LAX → JFK $540 | 4 × $320 $1,280 | 5 × $95 $475 | $2,835 |
| Jordan Park | JFK → LAX $580 | LAX → JFK $540 | 3 × $320 $960 | 4 × $95 $380 | $2,460 |
| David Chen | JFK → LAX $540 | LAX → JFK $540 | 2 × $320 $640 | 2 × $95 $190 | $1,910 |
| Caleb Johnson | ORD → LAX $420 | LAX → ORD $420 | 2 × $320 $640 | 2 × $95 $190 | $1,670 |
| Travel subtotal | $11,750 | ||||
Variance from v1
v3 vs v1 · per section
- +$8K
Technical / AV
- −$8K
Tradeshow
Removed
- +$5K
Venue
- +$5K
Decor
New section
- +$2K
Talent
- −$1K
General Production
- Custom Fabno change
- Cateringno change
- Signageno change
- 3P Staffingno change
- Logisticsno change
- BOHno change
- Permitsno change
Net change
+$11K