Travel · Housing
Amazon Ads Immersion Day: Los Angeles
5 travelers·15 hotel nights·$12K total travel
Travelers
5
Across all departments
Hotel nights
15
Aggregate across travelers
Per-diem days
18
Across all travelers
Total travel cost
$12K
Flights + hotel + per diem
AI Optimization Hints
Group bookings, route consolidation, and per-diem patterns
4 travelers on JFK → LAX — group booking would save ~$220.
Travel grid
Per-traveler flights, hotel, and per diem
| Person | Inbound flight | Outbound flight | Hotel | Per diem | Row total |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAlex Schwab | JFK → LAX $580 | LAX → JFK $540 | 4 × $320 $1,280 | 5 × $95 $475 | $2,875 |
| MLMaria Lopez | JFK → LAX $540 | LAX → JFK $540 | 4 × $320 $1,280 | 5 × $95 $475 | $2,835 |
| JPJordan Park | JFK → LAX $580 | LAX → JFK $540 | 3 × $320 $960 | 4 × $95 $380 | $2,460 |
| DCDavid Chen | JFK → LAX $540 | LAX → JFK $540 | 2 × $320 $640 | 2 × $95 $190 | $1,910 |
| CJCaleb Johnson | ORD → LAX $420 | LAX → ORD $420 | 2 × $320 $640 | 2 × $95 $190 | $1,670 |
| Total | Inbound $2,660 | Outbound $2,580 | Hotel $4,800 | Per diem $1,710 | $11,750 |
Crew meals
Day-by-day plan · billing source per meal
Sep 15 (Day 1)
| Person | Day | Meal | Billing type |
|---|---|---|---|
| Alex Schwab | Sep 15 | Lunch | Per Diem |
| Alex Schwab | Sep 15 | Dinner | NVE Card |
| Maria Lopez | Sep 15 | Lunch | NVE Card |
| Maria Lopez | Sep 15 | Dinner | Per Diem |
| Jordan Park | Sep 15 | Lunch | Per Diem |
| Jordan Park | Sep 15 | Dinner | NVE Card |
| David Chen | Sep 15 | Lunch | NVE Card |
| David Chen | Sep 15 | Dinner | Per Diem |
| Caleb Johnson | Sep 15 | Lunch | Per Diem |
| Caleb Johnson | Sep 15 | Dinner | NVE Card |
Hotel rooming list
Grouped by hotel · names + nights per traveler
Hotel Bel-Air
5 travelers · 15 total nights
- AS
4 nights
- ML
4 nights
- JP
3 nights
- DC
2 nights
- CJ
2 nights